| 日付 | 大会名称 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考(無印:15分ハーフ、数字は試合時間:青は一本、緑はハーフ) |
| 2/21 | 大豆戸FC WEST杯 | 山田若竹SC | ● 1-8 | 20得点者:ハルト |
| 大豆戸FC WEST | ● 3-9 | 20得点者:チヒロ、アヤト、ハルト | ||
| 大豆戸FC | ○ 2-0 | 20得点者:ハルト、ソウタ | ||
| 大曽根SC | ● 2-1 | 20:ハルト | ||
| C.A横浜セレーラ | ● 1-0 | 20 | ||
| 2/14 | 卒部大会 | 横浜川和FC-A | ● 1-2 | 20得点者:アカリ |
| 2/13 | 交流戦 | FC緑 | ○ 2-0 | 20得点者:ソウタ、アカリ |
| アトラソンFC | ● 0-1 | 20 | ||
| 1/30 | 市長杯 | あざみ野FC | ● 0-10 | |
| 12/20 | 交流戦 | 青葉FC | ● 0-3 | 18 |
| ● 0-1 | 18 | |||
| ● 0-1 | 18 | |||
| ● 0-1 | 18 | |||
| ○ 2-0 | 18得点者:ユウキ、チヒロ | |||
| ○ 1-0 | 18得点者:ハルト | |||
| ● 0-2 | 18 | |||
| 12/12 | 交流戦 | 千年SC | ● 0-2 | 20 |
| INAC東京 | ● 0-1 | 15 | ||
| 千年SC | ○ 1-0 | 15得点者:アヤト | ||
| INAC東京 | ● 0-5 | |||
| 千年SC | ● 0-2 | |||
| 11/29 | 交流戦 | 鴨居SC | △ 1-1 | 15得点者:ユウト |
| 鴨居SC | ○ 1-0 | 15得点者:ハルト | ||
| AC等々力 | ○ 1-0 | 15得点者:ユウキ | ||
| 鴨居SC | ○ 4-0 | 15得点者:ソウタ、ハルト、ユウト、アカリ | ||
| AC等々力 | ○ 5-0 | 15得点者:チヒロ2、カジト、ソウタ、ヒュウガ | ||
| 鴨居SC | △ 0-0 | 15 | ||
| AC等々力 | ○ 3-0 | 15得点者:ユウト2、リト | ||
| 鴨居SC | ○ 1-0 | 15得点者:カジト | ||
| 11/22 | 区長杯 | 横浜すみれSC | ● 0-1 | 3位決定戦 |
| 交流戦 | 勝田SC | ○ 2-0 | 15得点者:ユウト、ヒュウガ | |
| 横浜川和FC | ● 0-2 | 15 | ||
| 11/21 | 交流戦 | 二ツ橋SC | ● 1-2 | 15得点者:ハルト |
| A.C. ROSSO | ○ 1-0 | 15得点者:ヒュウガ | ||
| 二ツ橋SC | ○ 3-2 | 15得点者:アヤト、ユウト2 | ||
| A.C. ROSSO | ● 0-1 | 15 | ||
| 二ツ橋SC | ○ 1-0 | 15得点者:ハルト | ||
| A.C. ROSSO | △ 0-0 | 15 | ||
| 11/14 | 交流戦 | 黒滝SC | △ 0-3 | 12 |
| △ 0-2 | 15 | |||
| △ 1-1 | 15得点者:ヒュウガ | |||
| ● 0-4 | 15 | |||
| ● 1-2 | 15得点者:アカリ | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| ● 0-1 | 15 | |||
| 〇 1-0 | 15得点者:カジト | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| 11/7 | 交流戦 | FCトリプレッタ町田ジュニア | ○ 3-1 | 15得点者:ユウト、ユウキ、チヒロ |
| ● 1-3 | 得点者:ハルト | |||
| ○ 6-1 | 得点者:カケル2、ユウキ、カジト3 | |||
| ○ 6-1 | 得点者:ハルト2、アカリ、ヒュウガ、ソウタ2 | |||
| ○ 8-0 | 得点者:カジト、ユウト6、チヒロ | |||
| ○ 5-0 | 得点者:アカリ2、アヤト3 | |||
| ○ 4-0 | 得点者:ユウト2、カジト2 | |||
| ● 1-2 | 20得点者:アカリ | |||
| 11/3 | FC GOLAZO U11サッカー大会 | FC前原 | ○ 2-0 | 12順位決定戦 得点者:カジト2 |
| バオムFC川崎 | ● 0-2 | 12順位決定戦 | ||
| 府中南FC | ● 1-5 | 12予選ブロック 得点者:カジト |
||
| TDFC | ● 0-6 | 12予選ブロック | ||
| 和田ブルドック | ● 1-2 | 12予選ブロック 得点者:OG |
||
| 11/1 | 交流戦 | FC緑 | ○ 2-1 | 得点者:ハルト、リョウ |
| FC緑B | ○ 4-2 | 得点者:カジト、リト2、リョウ | ||
| FC緑A | ○ 2-1 | 得点者:ソウタ、アカリ | ||
| 10/31 | 区長杯 | 山田若竹SC | ● 0-2 | |
| 荏田東FC | ○ 7-0 | 得点者:ハルト3、ユウト、カジト、アヤト | ||
| 10/18 | JFA U12リーグ | 荏田東FC | ○ 8-0 | 得点者:ハルト2、アヤト2、ソウタ2、アカリ2 |
| たちばなキッカーズ | ○ 3-1 | 得点者:ソウタ、ハルト2 | ||
| 10/11 | JFA U12リーグ | 横浜川和FC | ○ 3-0 | 得点者:ハルト、ソウタ2 |
| 菊名SC | △ 1-1 | 得点者:ソウタ | ||
| 10/3 | 交流戦 | 横浜ユナイテッドFC | △ 1-1 | 15折本B 得点者:リト |
| ○ 2-0 | 15折本B 得点者:ユウキ、ヒロキ |
|||
| △ 2-2 | 15折本A 得点者:ハルト、ユウト |
|||
| ● 0-1 | 15折本A | |||
| ○ 2-0 | 15折本B 得点者:ユウト、チヒロ |
|||
| △ 0-0 | 15折本B | |||
| ●0-1 | 15折本A | |||
| ● 0-1 | 15折本A | |||
| 9/26 | 交流戦 | 元石川SC | △ 0-0 | 10 |
| 元石川SC | △ 1-1 | 15 得点者:ソウタ | ||
| 新城SC | ● 0-1 | 15 | ||
| 元石川SC | △ 1-1 | 15 得点者:ハルト | ||
| 新城SC | ● 0-2 | 15 | ||
| 9/21 | JFA U-12リーグ | KAZU SC | ○2-1 | 得点者:ハルト、ユウト |
| 大豆戸FC-A | ● 1-4 | 得点者:カジト | ||
| 9/20 | JFA U-12リーグ | 港北FC | ● 0-1 | |
| 9/13 | 交流戦 (U-11) |
山田若竹SC | ○ 3-1 | 10得点者:チヒロ、ユウキ、ユウト |
| 横浜市18区代表U-11サッカー大会 | 横浜すみれSC | ●0-5 | 都筑区予選 | |
| 9/6 | 交流戦 | FC鷹 | ○ 2-0 | 10得点者:ユウト2 |
| ○ 1-0 | 15得点者:アヤト | |||
| ○ 3-0 | 15得点者:カケル、カジト2 | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:アヤト | |||
| ● 1-2 | 15得点者:ユウト | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| 8/15 | 交流戦 | 横浜かもめSC | ○ 3-0 | 得点者:ハルト、アカリ、アヤト |
| ○ 2-0 | 得点者:ハルト、カジト | |||
| ○ 4-0 | 得点者:アヤト3、ハルト | |||
| 7/26 | 交流戦 (U-11) |
スポーカル六本木 | △ 1-1 | 15得点者:シュウホ |
| ● 0-1 | 15 | |||
| ● 2-4 | 15得点者:カケル、ユウト | |||
| △0-0 | 15 | |||
| ● 0-2 | 15 | |||
| △ 1-1 | 15得点者:カジト | |||
| ● 0-1 | 15 | |||
| 7/11 | 交流戦 | FC緑 B | △ 1-1 | 得点者:ユウト |
| FC緑 A | 〇 1-0 | 得点者:アヤト | ||
| FC緑 B | 〇 2-1 | 得点者:カジト、チヒロ | ||
| FC緑 A | △ 0-0 |
