| 日付 | 大会名称 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考(無印:15分ハーフ、数字は試合時間:青は一本、緑はハーフ) |
| 3/15 | 交流戦 | すみれSC | ●0-4 | 15 |
| ●0-2 | 15 | |||
| △0-0 | 15得点者:OG | |||
| ●1-3 | 15 | |||
| ●0-2 | 15 | |||
| △0-0 | 15 | |||
| 3/1 | カップ戦 | 茅ヶ崎FC | ○ 4-0 | 15得点者:ユウマ、シュンタ、ケイゴ、リョウタ |
| WCS | ● 0-1 | 15 | ||
| 二俣川SC | ● 0-2 | 15 | ||
| 六浦毎日SC | ● 1-2 | 15得点者:シュンタ | ||
| WSC | ○ 1-0 | 15得点者:シュンタ | ||
| 茅ヶ崎FC | △0-0 | 15 | ||
| 2/23 | 交流戦 | ベアーズ東京FC | △ 0-0 | 7 |
| △ 1-1 | 7得点者:ケイゴ | |||
| ◯ 1-0 | 15得点者:ショウマ | |||
| ● 1-2 | 15得点者:ユウマ | |||
| ● 0-2 | 15 | |||
| ● 1-2 | 15得点者:ケイゴ | |||
| ● 0-1 | 15 | |||
| ● 0-1 | 15 | |||
| 2/15 | 交流戦 | FCパルティレ | ○ 2-0 | 得点者:リク、コウ |
| FC春江 | ○ 2-1 | 得点者:ケイゴ2 | ||
| FCパルティレ | ● 0-3 | |||
| FC春江 | ○ 5-0 | 得点者:ケイゴ2、ヒビキ2、コウ | ||
| FCパルティレ | △ 0-0 | |||
| FC春江 | △ 1-1 | 得点者:ショウマ(A) | ||
| FCパルティレ | ○ 2-0 | 得点者:ケイゴ2 | ||
| 2/11 | 交流戦 | 横浜GS FC | ○ 4-1 | 12得点者:ハルマ2、コウ、ショウマ(A) |
| ○ 5-1 | 12得点者:シュンタ、ユウマ2、ケイゴ2 | |||
| ● 0-2 | 12 | |||
| ○ 1-0 | 12得点者:ケイゴ | |||
| ● 0-1 | 12 | |||
| △ 0-0 | 12 | |||
| 2/8 | カップ戦 | 東京小山SC | ● 0-2 | 12 |
| GHU | ○ 2-0 | 12得点者:シュンタ、ユウマ | ||
| 東京小山FC | ● 2-3 | 得点者:ショウマ(A)、ユウマ | ||
| 藤の木SC | ● 1-5 | 得点者:ケイゴ | ||
| FC希望が丘ライオンズ | ● 1-8 | 得点者:ヒビキ | ||
| GHU | ● 0-5 | 12 | ||
| 南大野SSS | ● 0-5 | 12 | ||
| 2/1 | カップ戦 | あけぼのFC | ● 0-3 | 13 |
| ワンハートSC | △ 2-2 | 13得点者:コウ、ユウマ | ||
| FC REGAME | ● 0-8 | 13 | ||
| WISDOM FOOTBALL ACADEMY | △ 1-1 | 13得点者:ケイゴ | ||
| 1/26 | 交流戦 | HIP.SC | ○ 1-0 | 15得点者:シュンタ |
| ○ 2-1 | 15得点者:ユウマ、シュンタ | |||
| ● 0-4 | 15 | |||
| ○ 2-1 | 15得点者:コウ、シュンタ | |||
| △ 1-1 | 15得点者:リク | |||
| ○ 2-1 | 15得点者:ケイゴ、ユウマ | |||
| ● 0-5 | 15 | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:ユウマ | |||
| ● 0-3 | 15 | |||
| 1/12 | 県大会 | 川崎ウィングス | ● 1-4 | 得点者:ユウマ |
| ペアーズ戸田SC | ○ 3-1 | 得点者:ユウマ2、シュンタ | ||
| 12/15 | 交流戦 | 山田若竹SC | ○ 1-0 | 得点者:ショウタロウ |
| すみれSC | △ 0-0 | |||
| すみれSC | △ 1-1 | 得点者:ケイゴ | ||
| 勝田SC | ○ 1-0 | 得点者:リク | ||
| 12/1 | 区大会 | 港北SC | ● 1-3 | 得点者:ケイゴ |
| すみれSC | ● 0-1 | |||
| 11/17 | 交流戦 | FC緑 | ○ 2-1 | 得点者:ハルマ、コウ |
| ● 1-7 | 得点者:リク | |||
| ● 1-5 | 得点者:リク | |||
| 10/20 | 区大会 | 勝田SC | ○ 1-0 | 得点者:ケイゴ |
| 港北SC | ● 0-2 | |||
| 10/14 | 交流戦 | 青葉FC | ● 0-2 | 15 |
| ○ 3-0 | 15得点者:シュンタ、ユウマ、カズヒト | |||
| ● 2-3 | 15得点者:リク2 | |||
| ● 0-1 | 15 | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:コウ | |||
| △ 2-2 | 15得点者:ユウマ2 | |||
| ● 1-3 | 15得点者:ダイゴ | |||
| ○ 2-0 | 15得点者:ユウマ、リョウタ | |||
| 10/13 | 区大会 | 山田若竹SC | ○ 2-1 | ケイゴ、ユウマ |
| 10/6 | 市大会 | FC緑 | ○ 2-0 | ケイゴ、リョウタ |
| SCH FC | ● 0-4 | |||
| 9/29 | 市大会 | FC80洋光台 | ○ 2-0 | シュンタ、ユウマ |
| 黒滝SC | ● 0-4 | |||
| 9/15 | 市大会 | 夏山SC | ● 0-1 | |
| N2SC | ○ 2-0 | ユウマ、ケイゴ | ||
| 8/5 | カップ戦 | FCシリウス | ○ 3-1 | 得点者:ユウマ3 |
| 大沢FC | ○ 3-0 | 20得点者:ユウマ2、ケイゴ | ||
| CFG-YOKOHAMA | △ 2-2 | 20得点者:ユウマ2 | ||
| P.S.T.C LONDRINA | ● 0-3 | 20 | ||
| 8/4 | 交流戦 | FC緑 | ● 1-4 | 得点者:ケイゴ |
| △ 0-0 | ||||
| ● 1-2 | 得点者:ケイゴ | |||
| △ 0-0 | ||||
| 7/7 | 区大会 | 荏田東FC | ○ 1-0 | 得点者:ユウマ |
| 6/16 | 交流戦 | 勝田SC | △ 0-0 | 15 |
| 山田若竹SC | ● 1-2 | 15得点者:リク | ||
| 勝田SC | ● 0-7 | 15 | ||
| 山田若竹SC | ● 0-1 | 15 | ||
| 5/26 | 区大会 | 荏田南FC | ○ 3-0 | 得点者:ヒビキ、ケイゴ、ユウマ |
| 5/25 | 区大会 | 横浜港北SC | ○ 2-0 | 得点者:ケイゴ、ヒビキ |
| 横浜すみれSC | ● 1-2 | 得点者:ケイゴ | ||
| 5/12 | 区大会 | 横浜川和FC | ○ 7-0 | 得点者:カズヒト、ユウマ2、ケイゴ3、OG |
| 勝田SC | ○ 3-1 | 得点者:ユウマ、ケイゴ2 | ||
| 5/6 | 交流戦(4年) | 茅ヶ崎FC | △ 0-0 | 15 |
| △ 1-1 | 15得点者:ユウマ | |||
| ● 1-5 | 15得点者:ショウマ | |||
| ● 0-5 | 15 | |||
| ● 0-2 | 15 | |||
| ● 0-3 | 15 | |||
| 交流戦(3年) | 茅ヶ崎FC | ○ 5-1 | 15得点者:ダイゴ、リク4 | |
| ○ 2-0 | 15得点者:ダイゴ、リク | |||
| ○ 2-0 | 15得点者:ダイゴ2 | |||
| △ 1-1 | 15得点者:ダイゴ | |||
| 5/5 | 交流戦 | FCオフサイド | ● 1-2 | 15得点者:コウ |
| あざみ野FC | ● 0-3 | 15 | ||
| FCオフサイド | ● 0-1 | 15 | ||
| あざみ野FC | ○ 1-0 | 15得点者:リョウタ | ||
| FCオフサイド | ● 0-2 | 15 | ||
| あざみ野FC | ● 0-2 | 15 | ||
| FCオフサイド | ○ 2-1 | 15得点者:ケイゴ、ナナ | ||
| あざみ野FC | △ 0-0 | 15 | ||
| 4/29 | 市大会 | 原FC | ● 0-2 | |
| FCオフサイド | △ 0-0 | |||
| 4/28 | 市大会 | あざみ野FC | ● 0-4 | |
| FC南台 | ○ 1-0 | 得点者:リョウタ | ||
| 4/14 | 市大会 | 横浜東SC | ○ 3-0 | 得点者:リョウタ2、ケイゴ |
| たちばなキッカーズ | ○ 7-0 | 得点者:ヒビキ2、リョウタ、ケイゴ4 |
