| 日付 | 大会名称 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考 | 
| 2/16 | 交流戦 (20分一本) | FC明浜 | ● 1-2 | 得点者:ソウタ | 
| ● 1-3 | 得点者:ソウタ | |||
| ○ 5-1 | 得点者:ハルト3、ソウタ | |||
| ● 1-3 | 得点者:ソウタ | |||
| 2/11 | 湘南チャレンジ (U-9) | クライムイレブン | △ 1-1 | 交流戦(10分ハーフ) 得点者:ユウト | 
| 駒寄滝の沢SC | ○ 2-0 | 得点者:ユウト2 | ||
| 座間SC | ● 0-4 | |||
| クライムイレブン | ○ 2-0 | 得点者:カケル、シュウホ | ||
| 2/10 | LigaYTC (3年) | 大道SC | ● 2-8 | 交流戦 得点者:カケル、ユウト | 
| 鵠南FC | ○ 3-0 | 得点者:カケル、ユウト、シュウホ | ||
| YTC.FC | ○ 2-1 | 交流戦 得点者:ユウト2 | ||
| 2/3 | 上星川SC40周年記念大会 | 上星川SC | ○ 14-0 | 得点者:アカリ2、ソウタ7、カズオ、リョウ、アヤト3 | 
| FCオフサイド | ○ 1-0 | 得点者:ソウタ | ||
| 1/26 | LigaYTC (3年) | YTC.FC | ○ 4-0 | 交流戦 得点者:カズト、シュウホ、カケル、ミズキ | 
| YTC.FC | ○ 3-1 | 交流戦 得点者:ユウト2、カケル | ||
| 大道SC | ○ 3-0 | 得点者:シュウホ、カジト、ユウト | ||
| 1/20 | 交流戦 | 榎が丘ファイターズ | ○ 6-2 | 得点者:カケル2、ユウト、ソウタ2、OG | 
| ○ 5-1 | 得点者:アヤト3、アカリ、ユウト | |||
| 1/19 | 交流戦 (15分一本) | 太尾FC | ● 0-1 | |
| △ 2-2 | 得点者:ソウタ、アヤト | |||
| ● 0-7 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ● 0-4 | ||||
| ● 0-1 | ||||
| 1/14 | 交流戦 (12分一本) | 荏田東FC | ○ 4-0 | 得点者:ソウタ2、ハルト2 | 
| ○ 4-0 | 得点者:ユウト2、カジト、ミズキ | |||
| ○ 3-0 | 得点者:ソウタ2、ハルト | |||
| ○ 1-0 | 得点者:ヒュウガ | |||
| ○ 2-1 | 得点者:アヤト、ハルト | |||
| △ 1-1 | 得点者:アヤト | |||
| ○ 2-0 | 得点者:ソウタ、ヒュウガ | |||
| △ 0-0 | ||||
| △ 0-0 | ||||
| ○ 1-0 | 得点者:ユウト | |||
| ○ 2-1 | 得点者:ソウタ、ハルト | |||
| 1/13 | 県大会 | 鶴嶺FC | ● 2-3 | 得点者:ハルト、アヤト | 
| 相模台SC | ○ 5-0 | 得点者:アヤト、ハルト2、ソウタ2 | ||
| 1/12 | 交流戦 | FCねぎし | ○ 1-0 | 得点者:ヒュウガ | 
| ● 1-3 | 得点者:アヤト | |||
| ○ 4-0 | 得点者:シュウホ、アヤト、マサト、ソウタ | |||
| ○ 3-2 | 得点者:アヤト、ハルト2 | |||
| 1/5 | かもめNew Year Cup | 横浜かもめSC | ○ 2-0 | 3位決定戦 得点者:ハルト2 | 
| 足柄FC | ● 0-2 | 予選 | ||
| FC奈良 | ○ 9-0 | 予選 得点者:ソウタ4、アカリ、ハルト2、シュウホ、カケル | ||
| 12/23 | LigaYTC (3年) | YTC FC | ● 0-1 | 交流戦 | 
| 荏田南FC | ○ 2-1 | 得点者:ユウキ(K)、カケル | ||
| FC高谷04 | ○ 4-1 | 得点者:カジト2、カケル2 | ||
| 12/16 | SAGAWA杯 | FC多摩川Jr. | △ 1-1 PK(2-1) | 3,4順位決定戦 得点者:ハルト | 
| 希望ヶ丘ライオンズW | ○ 3-0 | グループ予選 得点者:ヒュウガ、カジト、ハルト | ||
| スカイブルーSSS | ○ 4-0 | グループ予選 得点者:ソウタ2、ハルト、ユウト | ||
| FC vinculo | △ 2-2 | グループ予選 得点者:ヒュウガ、ソウタ | ||
| 12/9 | LigaYTC (3年) | YTC.FC | ○ 2-0 | 10分ハーフ(フレンドリー) 得点者:ユウキ(S)2 | 
| FCねぎし | ○ 6-1 | 10分ハーフ 得点者:ユウキ(S)3、カジト、カケル2 | ||
| 瀬谷FC | ○ 6-0 | 10分ハーフ 得点者:ユウキ(S)2、カジト2、リト、カケル | ||
| 黒滝カップ | 駒寄滝の沢 | ○ 4-0 | 順位決定戦 得点者:ソウタ、ハルト2、ユウト | |
| TADOなかよし | ● 1-3 | 予選リーグ 得点者:リョウ | ||
| 黒滝SC | ○ 1-0 | 予選リーグ 得点者:ハルト | ||
| 11/25 | 交流戦 | 戸塚FC | ○ 5-0 | 得点者:アカリ、OG2、ユウキ(S)、カケル | 
| FCサンダース | ○ 1-0 | 得点者:ソウタ | ||
| 戸塚FC | ○ 3-2 | 得点者:ソウタ、カズオ、カジト | ||
| 大正FC | ○ 2-0 | 得点者:ユウト、シュウホ | ||
| 11/23 | 区会長杯 | 山田若竹SC-A | ● 0-7 | 折本B | 
| 11/4 | 交流戦 | 寒川旭SC | ||
| 本町SC | ||||
| 10/28 | 区会長杯 | 横浜川和FC-A | ● 0-4 | 折本B | 
| 横浜川和FC-B | ● 0-1 | 折本A | ||
| 横浜すみれSC-P | ● 1-2 | 折本A 得点者:リョウ | ||
| 10/14 | 国チビ | 青葉FC-B | ● 0-6 | |
| 小山台SC | △ 2-2 | 得点者:ソウタ2 | ||
| 10/8 | 国チビ | FCカルパ | ● 0-5 | |
| 公田SC | ○ 1-0 | 得点者:ソウタ | ||
| 9/17 | 国チビ | FC80洋光台 | ○ 4-0 | 得点者:リョウ、ソウタ、アカリ、ハルト | 
| 9/16 | 区会長杯 | 横浜港北SC-B | ● 0-2 | U10-A | 
| 横浜すみれSC-W | ● 0-10 | U10-B | ||
| 9/9 | 交流戦 (15分一本) | 三保小SC | △ 1-1 | 得点者:カジト | 
| ○ 2-0 | 得点者:アカリ、ハルト | |||
| ○ 2-1 | 得点者:カケル、シュウホ | |||
| ○ 4-0 | 得点者:ソウタ2、ユウト2 | |||
| △ 1-1 | 得点者:カケル | |||
| ○ 3-0 | 得点者:ヒュウガ、カズオ、ユウト | |||
| 9/1 | GHU杯 | 大谷戸SC | ● 0-1 | 1,2位決定戦 | 
| GHUブルー | △ 1-1 | ブロック予選 得点者:ヒュウガ | ||
| 多摩ジュニアSC | ○ 5-0 | ブロック予選 得点者:カズオ、ユウキ(S)2、ハルト2 | ||
| 橘SC | △ 0-0 | ブロック予選 | ||
| 8/25 | 交流戦 (15分一本) | 太尾FC-B | ● 0-3 | |
| 太尾FC-A | △ 2-2 | 得点者:OG、ソウタ | ||
| 太尾FC-B | △ 0-0 | |||
| 太尾FC-A | ● 0-1 | |||
| 太尾FC-B | ○ 3-0 | 得点者:カジト、シュウホ、ミズキ | ||
| 太尾FC-A | △ 0-0 | |||
| 太尾FC-B | △ 0-0 | |||
| 太尾FC-A | ○ 2-0 | 得点者:ハルト、ソウタ | ||
| 8/19 | 奥寺杯 | 横須賀シーガルズ | ● 0-4 | 11人制、決勝トーナメント | 
| 8/18 | 奥寺杯 | 城郷SC | ○ 2-1 | 11人制 得点者:ソウタ2 | 
| 原FC | ● 1-3 | 11人制 得点者:ハルト | ||
| 7/29 | 交流戦 | ヨコハマキッカーズ | ○ 2-0 | 得点者:ハルト、ヒュウガ | 
| ○ 2-1 | 得点者:カズオ、ハルト | |||
| ○ 2-0 | 得点者:カズオ、ユウト | |||
| 7/22 | LigaYTC(3年) | 荏田南FC | ○ 2-1 | 10分ハーフ 得点者:シュウホ2 | 
| 黒滝SC | ● 2-7 | 10分ハーフ 得点者:ユウト、ユウキ(K) | ||
| YTC.FC | ○ 4-2 | 10分ハーフ 得点者:ユウト、カジト2、シュウホ | ||
| 7/15 | 交流戦 (20分一本) | 我孫子翼SC (U-11) | ● 2-3 | 得点者:ハルト、アカリ | 
| 布佐SC | ○ 1-0 | 得点者:シュウホ | ||
| イレブンジュニアFC (U-11) | ○ 2-1 | 得点者:アカリ2 | ||
| 布佐SC | ○ 2-0 | 得点者:シュウホ2 | ||
| 我孫子翼SC (U-11) | ● 0-2 | |||
| 布佐SC | ● 3-1 | 得点者:カジト | ||
| イレブンジュニアFC (U-11) | ○ 3-2 | 得点者:リョウ、ソウタ、ハルト | ||
| 布佐SC | ● 1-2 | 得点者:ユウト | ||
| 7/7 | 区長杯 | 横浜すみれSC-P | △ 2-2 (PK 2-3) | 折本A 得点者:リョウ、ハルト | 
| 7/1 | 交流戦 | 希望ヶ丘ライオンズ | U-9 | |
| 6/17 | 交流戦 | FC高谷04 | U-9 | |
| 6/16 | 交流戦 (15分一本) | 高津FC | △ 1-1 | 折本A 得点者:ヒュウガ | 
| GHU-B | △ 1-1 | 折本A 得点者:ソウタ | ||
| GHU-W | ● 0-1 | 折本A | ||
| GHU-B | ○ 1-0 | 折本A 得点者:リョウ | ||
| GHU-W | ○ 2-1 | 折本A 得点者:カケル、カジト | ||
| GHU-B | △ 0-0 | 折本A | ||
| 区長杯 | 荏田東FC | ● 0-4 | 折本B | |
| 横浜すみれSC-P | ● 0-15 | 折本B | ||
| 6/9 | LigaYTC(3年) | YTC.FC | ○ 2-0 | 10分一本 得点者: | 
| 黒滝SC | ○ 2-1 | 10分一本 得点者: | ||
| YTC.FC | ○ 5-1 | 10分一本 得点者: | ||
| 黒滝SC | ○ 5-2 | 10分ハーフ 得点者: | ||
| YTC.FC | ○ 6-0 | 10分ハーフ 得点者: | ||
| 港北FC | ○ 5-1 | 10分ハーフ 得点者: | ||
| 5/27 | 区長杯 | 横浜すみれSC-W | ○ 1-0 | 折本A 得点者:カケル | 
| 山田若竹SC-A | ○ 4-0 | 折本A 得点者:ソウタ2、リョウ、ユウト | ||
| 5/26 | 区長杯 | 横浜港北SC-A | ● 0-3 | 折本A | 
| 横浜川和FC-B | △ 1-1 | 折本B 得点者:ユウキ(S) | ||
| 勝田SC | ○ 7-1 | 折本A 得点者:ソウタ3、ヒュウガ、OG、カジト、ハルカ | ||
| 5/12 | マリノスホームゲームイベント | |||
| 4/30 | 市大会 | 山田若竹SC | ○ 5-0 | 得点者:ハルト、アカリ、シュウホ、カケル、サイトウ | 
| 横浜北YMCA SC | ○ 6-0 | 得点者:ソウタ2、ハルト、カジト2、マサト | ||
| 4/29 | 市大会 | FCゼブラ | △ 2-2 | 得点者:ユウト、ソウタ | 
| 駒林SC-B | ● 4-5 | 得点者:ヒュウガ2、ソウタ、カケル | ||
| 4/28 | 交流戦 | 黒滝SC | ● 1-4 | 10分ハーフ 得点者:サイトウ | 
| ○ 7-4 | 得点者:カジト、サイトウ4、ユウト2 | |||
| ● 2-3 | 得点者:ユウト2 | |||
| ○ 4-2 | 得点者:OG2, ユウト、カケル | |||
| 4/15 | 市大会 | 太尾FC | ● 2-4 | 得点者:ソウタ2 | 
| みずきSC | ○ 10-0 | 得点者:ヒュウガ、ハルト2、アカリ、ソウタ、カジト、ユウト3、ユウキ | ||
| 4/1 | 交流戦 | 渋谷東部JFC | ○ 4-0 | 15分一本 得点者: カジト、ハルト2、リョウ | 
| ○ 11-0 | 得点者: ソウタ9、アカリ、ハルカ | |||
| △ 3-3 | 得点者: ユウキ、ユウト、カケル | |||
| ● 1-5 | 得点者: ヒュウガ | 
