| 日付 | 大会名称 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考(無印:15分ハーフ、数字は試合時間:青は一本、緑はハーフ) |
| 2/23 | 交流戦 | FC南瀬谷 | ● 2-6 | 12得点者:ユウシン、ナオ |
| 中和田FC | ●1-2 | 12得点者:ユウシン | ||
| 二ツ橋SC | △ 3-3 | 12得点者:ヒロキ2、タスケ | ||
| かながわクラブ | ● 0-2 | 12得点者: | ||
| 瀬谷FC | ● 0-7 | 12得点者: | ||
| 2/15 | Liga YTC | 荏田南FC | ● 1-3 | 10得点者:ソウマ |
| AVID FC | ● 0-7 | 10 | ||
| YTC .FC. | ○ 4-2 | 10得点者:ソウマ2、ナオ、エイダイ | ||
| 2/2 | 交流戦 | FC緑 | ||
| 2/1 | カップ戦 | FC vinculo | 17 | |
| キッズパワーSC | 17 | |||
| FC GOLAZOレッド | 17 | |||
| FC希望ヶ丘ライオンズ | 17 | |||
| FC GOLAZOホワイト | 17 | |||
| TDFC | 17 | |||
| 1/25 | Liga YTC | 栄FC | ● 0-4 | 10 |
| 栄FC | △ 2-2 | 10得点者:エイダイ、ユウト | ||
| 荏田南FC | ○ 2-1 | 10得点者:ユウト、ハヤト | ||
| YTC. FC | ● 0-4 | 10 | ||
| 1/19 | 交流戦 | K.S.C | ● 0-1 | 15 |
| ● 1-2 | 15得点者:ユウキ | |||
| ○ 2-0 | 15得点者:チヒロ、シュウホ | |||
| ● 0-2 | 15 | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:ハル | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:カケル | |||
| 1/13 | 県大会 | 松延SC | ● 0-3 | |
| 1/12 | 交流戦 | 久本SC | ● 0-1 | |
| △ 2-2 | 得点者:カケル、シュウホ | |||
| △ 0-0 | ||||
| 12/21 | Liga YTC | FCねぎし | ● 2-3 | 10得点者:エイダイ、ユウシン |
| 荏田南FC | ○ 3-1 | 10得点者:ナオ、ユウシン、エイダイ | ||
| 交流戦 | 三保小SC | ○ 1-0 | 得点者:シュウホ | |
| △ 0-0 | 15 | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:ユウト | |||
| 12/15 | Liga YTC | YTC. FC | ○ 5-0 | 10得点者:ユウシン、ヒロキ2、ユウキ2 |
| 六会湘南台 | △ 1-1 | 10得点者:ヒロキ | ||
| 本町SC | ● 0-1 | フレンドリー 10 |
||
| 12/15 | 区会長杯 | 横浜すみれSC-P | ● 0-2 | 3位決定戦 |
| 12/1 | 区会長杯 | 横浜港北SC-A | ● 0-6 | |
| 横浜川和FC-A | ○ 2-0 | |||
| 11/30 | 交流戦 | 伊勢原FCフォレスト | ||
| 11/16 | 交流戦 | TDFC | 15 | |
| 村岡キッカーズ | 15 | |||
| TDFC | 20 | |||
| 村岡キッカーズ | 20 | |||
| 11/4 | Liga YTC | YTC FC | ○ 2-0 | フレンドリー 10得点者:エイダイ1、ソウマ1 |
| 栄FC | ○ 3-1 | 10得点者:ユウシン1、ナオトシ2 | ||
| 新林FC | △ 1-1 | 10得点者:ユウシン | ||
| 11/3 | 交流戦 | FC. Vinculo | ● 0-3 | 15 |
| ● 0-4 | ||||
| ● 0-2 | ||||
| 11/2 | 交流戦 | 府中4BK | ||
| プログレッソTFC稲城 | ||||
| FC調和 | ||||
| 10/6 | 区会長杯 | 横浜すみれSC-W | ● 0-1 | |
| 9/23 | 区会長杯 | 横浜港北SC-B | ○ 1-0 | 得点者:カジト |
| 荏田南FC | ○ 3-2 | 得点者:ユウト2、カケル | ||
| 9/22 | 国チビ | 磯子ファイターズ | ○ 2-1 | 得点者:リト、カジト |
| 9/16 | 国チビ | FC希望ヶ丘ライオンズ | ● 1-5 | 得点者:シュウホ |
| 小山台SC | ● 0-3 | |||
| 9/15 | 国チビ | バディーSC-W | ● 0-7 | |
| FCトータス | ● 0-2 | |||
| 9/8 | 交流戦 | FCトリアネーロ町田 | ○ 2-1 | 得点者:ユウト、カジト |
| ● 1-9 | 得点者:OG | |||
| ● 2-3 | 得点者:カケル、シュウホ | |||
| 8/31 | 交流戦 | FC南生田サントス | △ 0-0 | 10 |
| ○ 4-2 | 得点者:カケル、ハル、ユウト2 | |||
| ●0-6 | ||||
| ● 1-4 | 得点者:ユウト | |||
| 8/18 | 奥寺杯 | 野川キッカーズ | ● 0-6 | 11人制:トーナメント1回戦 |
| 8/17 | 奥寺杯 | 横浜東SCイエロー | ○ 1-0 | 11人制:予選 得点者:シュウホ |
| 田奈SC | ● 1-2 | 11人制:予選 得点者:ナオ |
||
| 8/4 | 交流戦 | FCレガーレ | ||
| 7/21 | Liga YTC | YTC(交流) | △ 2-2 | 10 得点者:ユラ2 |
| 本町FC | △ 1-1 | 10 得点者:ソウマ | ||
| FCねぎし | 〇 4-1 | 10 得点者:ユウシン2、ユラ、ナオ | ||
| 荏田南 | 〇 2-1 | 10 得点者:ナオ、エイダイ | ||
| 6/16 | 交流戦 | 五本木FC | ○ 1-0 | 15 得点者:カジト |
| 稲田FC | ○ 1-0 | 15 得点者:カジト | ||
| 五本木FC | ● 0-1 | 15 | ||
| 稲田FC | △ 0-0 | 15 | ||
| 五本木FC | ○ 2-0 | 15 得点者:カケル、OG | ||
| 稲田FC | ○ 1-0 | 15 得点者:シュウホ | ||
| 6/8 | 交流戦 | 荏田東FC | ● 1-3 | 15折本A 得点者:ハル |
| △ 0-0 | 15折本B | |||
| ○ 2-1 | 15折本A 得点者:ユウト2 |
|||
| ● 1-3 | 15折本B 得点者:ユウト |
|||
| △ 2-2 | 15折本A 得点者:シュウホ、ユウト |
|||
| ● 0-2 | 15折本B | |||
| ● 1-2 | 15折本A 得点者:ユウト |
|||
| 6/2 | 交流戦 | 大空KSC | △ 0-0 | 153年 |
| ○ 1-0 | 154年 得点者:ユウト |
|||
| ○ 1-0 | 153年 得点者:ヒロキ |
|||
| ○ 4-1 | 154年 得点者:カケル2、ユウト、カジト |
|||
| △ 0-0 | 153年 | |||
| ○ 3-0 | 154年 得点者:ユウト2、ハル |
|||
| ● 0-2 | 3年 | |||
| ○ 1-0 | 4年 得点者:OG |
|||
| 6/1 | 交流戦 | 三保小SC | ○ 5-0 | 得点者:ハル、カジト、ユウト、シュウホ、ユウシン |
| ○ 1-0 | 得点者:ナオ | |||
| ○ 3-0 | 得点者:ユウト、ユウキ、シュウホ | |||
| 5/26 | 交流戦 | 都筑区女子トレセン | △ 0-0 | 10 |
| △ 0-0 | 15 | |||
| △ 1-1 | 15 得点者:ナオ | |||
| △ 2-2 | 15 得点者:ユウト、シュウホ | |||
| 5/19 | 区長杯 | 横浜川和FC-B | ○ 5-0 | 得点者:OG、ユラ2、ミズキ、ユウト |
| 5/18 | 区長杯 | 横浜港北SC-A | ● 0-7 | |
| 5/12 | 交流戦 | 横浜かもめSC | △ 2-2 | 15得点者:ユラ2 |
| ● 0-1 | 15 | |||
| ○ 3-1 | 得点者:ユウト3 | |||
| ○ 2-0 | 得点者:ユウシン2 | |||
| ○ 5-0 | 得点者:ハル、カケル2、ユラ2 | |||
| ● 1-4 | 得点者:ユウシン | |||
| 5/11 | 区長杯 | 横浜すみれSC-P | ● 0-2 | |
| 5/5 | 横浜市春季少年サッカー大会 | 若葉台FC | ○ 1-0 | 得点者:ミズキ |
| 5/2 | 横浜市春季少年サッカー大会 | 青葉FC-W | ○ 3-0 | 得点者:ユウト3 |
| エストレーラFC-A | ● 0-1 | |||
| 4/29 | 横浜市春季少年サッカー大会 | 磯子SC-W | ○ 4-0 | 得点者:カジト2、ユウト2 |
| 4/28 | 横浜市春季少年サッカー大会 | 太尾FC-A | ● 0-5 | |
| FCカルパ | ● 0-5 | |||
| 4/20 | 交流戦 | 横浜ユナイテッドFC | ○ 2-0 | 得点者:カジト、ユウト |
| ○ 2-0 | 得点者:リト、ユウト | |||
| △ 0-0 | ||||
| 4/14 | TAMAGAWAカップ | コスモSC | △ 2-2 | 10得点者:シュウホ、ユウト |
| FCバモス-Y | ● 0-3 | 10 | ||
| 稲田FC | △ 2-2 | 10得点者:ユウト、カジト |
