| 日付 | 大会名称 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考(無印:15分ハーフ、数字は試合時間:青は一本、緑はハーフ) |
| 2/18 | 交流戦 | 勝田SC | ● 0-1 | 15 |
| 横浜港北SC | ● 0-1 | 15 | ||
| 山田若竹SC | △ 0-0 | 15 | ||
| 横浜港北SC | ● 0-3 | 15 | ||
| 横浜すみれSC | ● 0-2 | 15 | ||
| 勝田SC | ○ 3-0 | 15得点者:ユウマ2、ヒビキ | ||
| 1/28 | 交流戦 | 横浜すみれSC | ● 1-2 | 10得点者:ケイゴ |
| 横浜港北SC | ● 0-1 | |||
| 横浜港北SC | ● 0-4 | |||
| 横浜すみれSC | △ 0-0 | |||
| 横浜港北SC | ○ 1-0 | 10得点者:リョウタ | ||
| 横浜すみれSC | △ 0-0 | |||
| 1/8 | 県大会 | 船越FC | ● 2-5 | 20得点者:ユウキ、カズヒト |
| 12/3 | 区大会 | 港北SC-B | ● 1-5 | 得点者:ユウキ |
| 荏田東FC | ○ 2-1 | 得点者:ヒビキ、カズヒト | ||
| 12/2 | 交流戦 | 大正FC | △ 1-1 | 20得点者:ケイゴ |
| ○ 8-1 | 得点者:ヒビキ、カズヒト4、ショウタロウ、タイガ、マサカズ | |||
| ○ 3-0 | 得点者:カズヒト、ケイゴ、ヒビキ | |||
| 11/23 | 区大会 | 港北SC-A | ● 0-10 | |
| 11/12 | 交流戦 | すみれSC | ● 0-4 | 12 |
| 港北SC | ● 0-3 | 12 | ||
| 港北SC | ○ 2-1 | 12得点者:ユウキ2 | ||
| すみれSC | ● 0-4 | 12 | ||
| FCハマ | ○ 1-0 | 12得点者:カズヒト | ||
| 荏田東FC | ○ 1-0 | 12得点者:タイガ | ||
| 区大会 | 港北SC-B | ● 1-9 | 得点者: | |
| 10/22 | 交流戦 | 港北FC | ○ 7-0 | 15得点者:カズヒト、ヒビキ2、リョウタ2、ケイゴ2 |
| ○ 3-1 | 15得点者:ユウマ2、ユウキ | |||
| ○ 2-0 | 15得点者:ショウゴ、カズヒト | |||
| ○ 2-0 | 15得点者:ユウキ2 | |||
| ○ 6-0 | 15得点者:ヒビキ、リョウタ3、ケイゴ2 | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:ソウタ | |||
| 10/8 | 区大会 | 横浜すみれSC | ● 0-7 | |
| 横浜川和FC | ● 0-3 | |||
| 荏田東FC | ○ 2-0 | 得点者:タイガ2 | ||
| 9/30 | 市大会 | 大豆戸FC-A | ● 0-3 | |
| あざみ野FC-A | ● 0-8 | |||
| 9/23 | 市大会 | 下野谷レッグスFC | ● 0-2 | |
| 夏山SC | ● 1-4 | 得点者:ケイゴ | ||
| 9/17 | 区大会 | FCハマ | ● 0-2 | |
| 山田若竹SC | ● 0-2 | |||
| 勝田SC | ○ 6-0 | 得点者:ユウキ4、イキヤ、OG | ||
| 9/10 | 市大会 | FCオフサイド | ● 1-2 | 得点者:カズヒト |
| FCねぎし | ● 0-1 | |||
| 8/27 | 区大会 | FCムサシ | ○ 2-0 | 得点者:タイガ、ユウキ |
| 8/26 | 交流戦 | 田奈SC | ● 2-8 | 得点者:ユウマ、カズヒト |
| ○ 4-3 | 得点者:ケイゴ2、リョウタ、ショウゴ | |||
| ● 2-11 | 得点者:ユウキ、ユウマ | |||
| 7/29 | 交流戦 | 田奈SC | △ 1-1 | 得点者:ユウマ |
| ● 0-2 | ||||
| 7/16 | 交流戦 | 東庄FC | ● 0-* | 15(失点不明) |
| ライズレッド | ○ 2-0 | 15得点者:ユウキ、タイガ | ||
| ライズレッド | ● 0-1 | 15 | ||
| 東庄FC | ● 0-4 | 15 | ||
| ライズブルー | ● 0-* | 15(失点不明) | ||
| ライズブルー | ● 0-2 | 15 | ||
| ライズレッド | ● 0-* | 15(失点不明) | ||
| 東庄FC | ● 1-2 | 15得点者:ケイゴ | ||
| 東庄FC | ● 0-6 | 15 | ||
| ライズレッド | ○ 2-0 | 15得点者:ケイゴ、ユウマ | ||
| ライズブルー | ● 0-1 | 15 | ||
| ライズブルー | ○ 1-0 | 15得点者:ユウキ | ||
| 7/9 | 区大会 | 山田若竹SC | ○ 11-0 | 得点者:カズヒト、タイガ3、ユウキ5、イキヤ、ショウタロウ |
| 6/25 | 区大会 | 横浜すみれSC | ● 1-3 | 得点者:ユウキ |
| 5/27 | 区大会 | 横浜港北SC-A | ● 0-3 | |
| 5/14 | 区大会 | FCムサシ | ○ 3-0 | 得点者:タイガ、ソウタ、カズヒト |
| 荏田東FC | ○ 4-1 | 得点者:ユウマ、ユウキ2、ヒビキ | ||
| 5/6 | 市大会 | 野庭キッカーズ | ● 0-5 | |
| 二俣川SC | ● 0-5 | |||
| 4/29 | 市大会 | FC上山 | ○ 8-0 | 得点者:ユウキ5、ソウタ2、OG |
| KAZU SC-B | △ 1-1 | 得点者:ヒビキ | ||
| 4/22 | 市大会 | 大門FC | ○ 2-0 | 得点者:ユウマ、ヒビキ |
| 秋葉SC | ○ 4-0 | 得点者:ユウキ2、タイガ、ユウマ | ||
| 4/9 | U11カップ戦 | PHOENIX | ○ 1-0 | 15得点者:ゲン |
| BFA Jaguars | ○ 2-0 | 15得点者:ヨウイチ、ユウキ | ||
| ふとおブルー | △ 1-1 | 15得点者:ユウキ | ||
| 宮前平二葉SC | ● 0-2 | 15 |
