| 日付 | 大会名称 | 対戦相手 | 対戦結果 | 備考 |
| 3/25 | COPA D3 (フットサル) |
CFクオーレ | ● 1-4 | 予選ブロック 得点者:アサヒ |
| 上矢部FC | 〇 6-3 | 予選ブロック 得点者: ナオx2、ジュンセイx2、ユウセイ、ケント |
||
| 桜丘SC | ● 2-3 | 予選ブロック 得点者:アサヒ、ナオ |
||
| FCオフサイド | ● 1-4 | 順位戦 得点者:アキラ |
||
| 大正FC | ● 3-3 PK 0-1 |
順位戦 得点者: OG、アサヒ、ケント |
||
| 3/20 | 交流戦 | 忠生SC | 〇 2-0 | 5年生チーム、20分1本 得点者:ユウホx2 |
| 0Sジュニア | 〇 2-0 | 5年生チーム、20分1本 得点者:マサシ、ユウホ |
||
| 上溝SC | 〇 8-0 | 5年生チーム、20分ハーフ 得点者:マサシx3、ジュンセイx3、ユウセイ、ユウホ |
||
| 上溝SC | 〇 3-1 | 4年生チーム、20分ハーフ 得点者:ショウ、ヨシイ、ミサキ |
||
| 南JFC | 〇 3-1 | 4年生チーム、20分ハーフ 得点者: ショウx3 |
||
| 3/19 | 246スプリングカップ | 六浦少年SC | ● 0-5 | 4年生・5年生合同チーム |
| 3/11 | 246スプリングカップ | 新林SC | ● 0-5 | 4年生・5年生合同チーム |
| 飛田給FC | ● 2-4 | 4年生・5年生合同チーム OG、ユウタ(4年) |
||
| 2/26 | 第5回たちばなキッカーズ卒団杯 | 3BSC | ● 2-4 | 予選ブロック 得点者:シュウマ、タスク |
| たちばなKC-B | ○ 1-0 | 予選ブロック 得点者:イッシン |
||
| たちばなKC-O | ● 1-2 | 2位パート (3決) 得点者:タスク |
||
| 2/25 | 交流戦 | 太尾FC | 4年・5年・6年合同 | |
| 2/19 | 卒部大会 | 横浜すみれSC-W | ● 0-2 | 11人制、準決勝 |
| 山田若竹SC | ○ 1-0 | 11人制、3位決定戦 得点者:ユウゴ |
||
| 2/12 | 卒部大会 | 茅ケ崎FC-A | ○ 1-0 | 11人制、1回戦 得点者:タスク |
| 横浜港北SC-A | ○ 2-1 | 11人制、2回戦 得点者:イッシン、ケント |
||
| 2/11 | 市長杯 | 八ッ橋SC | ● 0-2 | 5年生、3回戦 |
| 2/5 | 交流戦 (フットサル) |
FC藤棚-A | ● 1-2 | 折本A 得点者:ユウホ |
| ● 1-2 | 折本A 得点者:タスク |
|||
| ○ 2-0 | 折本A 得点者: ヒカル、タスク |
|||
| ○ 3-1 | 折本A 得点者: ユウホ、イッシンx2 |
|||
| ○ 3-1 | 折本A 得点者: イッシンx2、ユウホ |
|||
| ○ 2-0 | 折本A 得点者: ヒカル、イッシン |
|||
| ○ 6-3 | 折本A 得点者: タスク、ユウホx2、イッシンx3 |
|||
| FC藤棚-B | ● 1-4 | 折本B 得点者:ケント |
||
| ● 0-4 | 折本B | |||
| ● 2-3 | 折本B 得点者: ケント、ナオ |
|||
| ● 0-6 | 折本B | |||
| FC藤棚-C | ● 1-4 | 折本B 得点者: ナオ |
||
| ● 0-2 | 折本B | |||
| ● 2-3 | 折本B 得点者:ユウゴ、ナオ |
|||
| FC藤棚-C | ● 1-5 | 折本C 得点者: アサヒ |
||
| ● 0-6 | 折本C 得点者: |
|||
| ● 2-4 | 折本C 得点者:シュウト、ユウセイ |
|||
| ● 1-4 | 折本C 得点者: アサヒ |
|||
| FC藤棚-B | ● 0-2 | 折本C | ||
| ● 1-4 | 折本C 得点者: ツバサ |
|||
| ● 1-4 | 折本C 得点者: ユウセイ |
|||
| 1/29 | 交流戦 | AC等々力 | 〇 1-0 | 5年生 得点者: ユウホ |
| 〇 2-1 | 5年生・4年生合同 得点者: アサヒx2 |
|||
| 〇 2-0 | 5年生 得点者: ジュンセイ、ユウホ |
|||
| ● 0-1 | 5年生・4年生合同 | |||
| 〇 2-0 | 5年生 得点者: ユウホ、ケント |
|||
| ● 0-2 | 5年生・4年生合同 | |||
| 1/28 | 市長杯 | 坂本SC | 〇 2-1 | 5年生 1回戦 得点者: ジュンセイ、ナオ |
| 六浦少年SC | 〇 1-0 | 5年生 2回戦 得点者: ユウホ |
||
| 1/15 | 交流戦 | 荏田南FC、山田若竹SC、横浜港北SC | 11人制 | |
| 1/14 | 県大会 | 渋沢SC | ● 1-2 | 11人制 得点者:ユウホ |
| 1/5 | 交流戦 | 鵠洋アーセナル | 11人制 | |
| 12/18 | 交流戦 | 上溝FC | 11人制 | |
| 12/11 | 交流戦 | 磯子SC | ||
| 12/10 | 交流戦 | 茅ケ崎FC、FCウィングス、勝田SC、横浜港北SC | ||
| 11/27 | 交流戦 | 鶴が台、WOF、長津田 | ||
| 11/23 | 区会長杯 | 川和FC-A | ● 1-5 | 折本B |
| 川和FC-B | ● 0-2 | 折本A | ||
| 11/20 | 湘南チャレンジ杯 (U-11) | 逗子リトルSC | ● 0-3 | 予選リーグ |
| 関谷SC | △ 1-1 | 予選リーグ 得点者:ジュンセイ |
||
| 町田つるまSC | ● 0-1 | 予選リーグ | ||
| 成瀬SS | 〇 1-0 | 予選リーグ 得点者:ナオ |
||
| FC LEEZU FUKUDA | ● 0-3 | 予選リーグ | ||
| 城北ファイターズ | 〇 1-0 | 順位決定戦(11/12位) 得点者:コウセイ |
||
| 11/13 | 区会長杯 | 横浜すみれSC-W | ● 0-2 | 折本B |
| 荏田南FC-A | 〇 3-0 | 折本A 得点者: ユウスケ、OG、ユウホ |
||
| 交流戦 | 折本A | |||
| 11/12 | 交流戦 | 三保小SC | ||
| 11/6 | 区会長杯 | 横浜港北SC-B | ● 0-3 | 折本B |
| 茅ケ崎FC-A | 〇 2-1 | 折本B 得点者: ソロ、ナオ |
||
| 山田若竹SC-A | △ 2-2 | 折本A 得点者: ユウゴ、タスク |
||
| 横浜港北SC-A | ● 0-3 | 折本A | ||
| 10/16 | FAリーグ | クライムイレブン | ● 0-1 | |
| 10/10 | FAリーグ | 公田SSS | △ 1-1 | 得点者:タスク |
| 横浜FCジュニア | ● 0-3 | |||
| 10/9 | FAリーグ | FCウィングス横浜都筑 | 〇 4-1 | 得点者:タスクx2、 シュウマ、 ユウゴ |
| 横浜北YMCA | ● 0-7 | |||
| 9/25 | FAリーグ | FC南台 | ● 0-2 | |
| FC奈良 | ○ 2-1 | 得点者:タスクx2 | ||
| 9/18 | FAリーグ | 長津田ドラゴンズ | ○ 3-1 | 得点者:ユウゴ、ユウホx2 |
| 港南台SC | ○ 3-1 | 得点者:タスク、ユウホ、シュウマ | ||
| 9/17 | 交流戦 | 嶮山キッカーズ | ||
| 8/21 | 奥寺杯 | 大谷戸SC | ● 0-2 | |
| グリーンカップ | 田奈SC | ● 0-1 | ||
| 8/7 | 交流戦 | 鶴見東FC | ||
| 8/5 | KELME杯 | 鶴見東FC | ○ 1-0 | |
| 青葉FC | △ 0-0 | |||
| 三保小SC | ● 0-3 | |||
| 7/24 | 交流戦 | 多摩Jr SC | ○ 3-0 | 5年生 得点者:ジュンセイx2、マサシ |
| 新城SC | ● 0-1 | 5年生 | ||
| 多摩Jr SC | ● 0-1 | 5年生 | ||
| 新城SC | ● 1-2 | 5年生 得点者:ソウマ |
||
| 多摩Jr SC | ● 0-3 | 5年生 | ||
| 新城SC | △ 0-0 | 5年生 | ||
| 7/10 | 交流戦 | 横浜すみれSC、横浜川和FC、荏田南FC、山田若竹SC | ||
| 7/3 | 区長杯(決T) | 横浜川和FC-A | ● 1-4 | 折本A |
| 7/2 | 区長杯 | 勝田SC-B | ○ 10-0 | 折本A |
| 6/26 | 区長杯 | 横浜川和FC-B | ○ 1-0 | 折本B |
| 6/19 | 区長杯 | 荏田南FC-A | ● 0-2 | 折本B |
| 荏田南FC-B | ○ 6-0 | 折本A | ||
| 6/12 | 交流戦 | 久本SC | ||
| 5/28 | 区長杯 | 横浜すみれSC-P | ● 0-2 | 折本B |
| 5/22 | 区長杯 | 山田若竹SC-A | ● 0-3 | 折本A |
| 5/21 | NHK杯 | 横浜川和FC | ● 1-3 | 5年生 |
| 5/15 | FAリーグ | 品濃ウィングス | ○ 1-0 | |
| 5/8 | 交流戦 | 南大野SS | 5年生 | |
| 5/8 | FAリーグ | 六浦毎日SS | ● 0-6 | |
| 5/4 | 交流戦 | 三保小SC | ||
| 5/1 | FAリーグ | FCプラタノ | ● 0-1 | |
| 文庫FC | ● 1-3 | |||
| 4/29 | FAリーグ | 野庭キッカーズ | △ 1-1 | |
| 翠翔FC | ● 0-7 | |||
| 4/24 | FAリーグ | 勝田SC | ○ 1-0 | |
| 桜ヶ丘FC | ● 0-2 | |||
| 4/23 | 黒滝カップ | 大谷戸SC | ● 0-2 | 5年生 |
| 六浦少年SC | ● 1-4 | 5年生 得点者:ツバサ |
||
| FC奈良 | ○ 3-1 | 5年生 得点者:ハルト、ソロx2 |
||
| 4/10 | FAリーグ | もえぎ野SC | ○ 2-1 | |
| 若葉台FC | ○ 2-0 | |||
| 4/3 | なぎさカップ | 長津田ドラゴンズFC | △ 1-1 | 得点者:ヒカル |
| 西谷FC | ○ 2-0 | 得点者:タスク、マサシ | ||
| FC隼 | ● 0-2 | |||
| 横浜すみれSC | ○ 5-1 | 得点者:タスクx3、ユウゴ、マサシ | ||
| 4/2 | 交流戦 | 洋光台SC ACラゾーレ |
