| 日付 | 大会名称 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考(無印:15分ハーフ、数字は試合時間:青は一本、緑はハーフ) |
| 2/23 | 卒部大会 | 勝田SC | ● 2-3 | 20得点者:ソウタM2 |
| 2/11 | 市長杯 | 原FC | ● 0-3 | |
| 2/2 | 港北カップ | 城郷SC | ● 1-6 | 20得点者:ソウタM |
| 港北FC | ○ 2-0 | 20得点者:リョウ、ヒュウガ | ||
| FCASAHI | ○ 1-0 | 20得点者:ソウタM | ||
| 1/19 | 交流戦 | 本町田FC | ○ 1-0 | 15得点者:ナオヤ |
| ● 0-3 | 15 | |||
| ○ 3-2 | 15得点者:コウタ、ソウタM、ソウタI | |||
| ● 1-2 | 15得点者:ユウト | |||
| ● 0-2 | 15 | |||
| ● 1-5 | 15得点者:ソウタI | |||
| 1/13 | 県大会 | FC津久井ペガサス | ● 1-3 | 20得点者:ソウタI |
| 1/12 | 交流戦 | 横浜かもめSC | △ 2-2 | 10得点者:ソウタM2 |
| ● 1-4 | 11人制 20 得点者:ソウタM |
|||
| ○ 4-1 | 20得点者:アカリ2、ハルカ、ソウタM | |||
| ● 4-9 | 20得点者:ソウタM4 | |||
| 12/1 | ライフネットSCウインターカップ | 横浜東SC | ○ 2-0 | 得点者:ソウタM、アカリ |
| 港北FC | △ 2-2 PK 1-2 |
得点者:ソウタM2 | ||
| かながわクラブ | ● 0-2 | |||
| 11/9 | 区会長杯 | 横浜川和FC-A | ● 0-2 | |
| 11/3 | 交流戦 | FC vinculo | △ 1-1 | 得点者:ソウタI |
| ● 0-2 | ||||
| △ 2-2 | 得点者:ソウタM2 | |||
| 10/27 | 区会長杯 | 横浜すみれSC-W | ○ 1-0 | 得点者:ソウタM |
| 10/14 | JFAリーグ(後期) | 山田若竹SC | △ 1-1 | 得点者:ソウタI |
| 10/13 | 交流戦 | 瀬谷サンダースキッズ | △ 0-0 | 15 |
| 二ツ橋SC | ○ 1-0 | 15得点者:ソウタM | ||
| 瀬谷サンダースキッズ | ○ 1-0 | 15得点者:ハルト | ||
| 二ツ橋SC | ○ 5-0 | 15得点者:ソウタM2、ソウタI、ハルト2 | ||
| 瀬谷サンダースキッズ | △ 0-0 | 15 | ||
| 二ツ橋SC | ○ 1-0 | 15得点者:ソウタM | ||
| 瀬谷サンダーキッズ | ○ 2-0 | 15得点者:ソウタM、アカリ | ||
| 10/6 | 交流戦 | ロボスフットボールクラブ | ○ 5-1 | 20得点者:リュウセイ2、アヤト、ソウタM2 |
| ○ 1-0 | 20得点者:ソウタM | |||
| △ 0-0 | 20 | |||
| ○ 2-0 | 20得点者:コウタ2 | |||
| 9/29 | 区会長杯 | 勝田SC-B | ○ 15-0 | 得点者:ソウタM3、コウタ4、ハルト、ソウタI、リュウセイ、ナオヤ、カズオ、ヒュウガ、リョウ、アヤト |
| 横浜港北SC-A | ● 0-4 | |||
| 9/23 | JFAリーグ(後期) | 二ツ橋SC | ● 0-3 | |
| 横浜東SC | ○ 3-0 | 得点者:ソウタM、アカリ、コウタ | ||
| 9/22 | 交流戦 | 榎が丘ファイターズ | ○ 4-0 | 15 得点者:ソウタM、リトモ、アヤト、ナオヤ |
| ● 1-2 | 15 得点者:コウタ | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| ○ 2-1 | 15 得点者:ナオヤ、ソウタM | |||
| ○ 4-0 | 15 得点者:ソウタM、リトモ、ナオヤ、アヤト | |||
| ○ 3-2 | 15 得点者:カズオ、コウタ、ソウタM | |||
| ○ 2-0 | 15 得点者:ソウタM、リョウ | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| 9/15 | JFAリーグ(後期) | 品濃ウィングス | ● 0-2 | |
| クライムイレブンSC | ● 0-6 | |||
| 9/14 | JFAリーグ(後期) | 横浜北YMCA | ● 0-2 | |
| 今宿少年SC | ● 1-5 | 得点者:ソウタM | ||
| 9/7 | JFAリーグ(後期) | 横浜かもめSC | ● 0-2 | |
| FCイーグルス | △ 1-1 | 得点者:ソウタM | ||
| 8/31 | 区長杯 | 山田若竹SC | △ 1-1 PK 3-1 |
三位決定戦 得点者:ソウタM |
| 8/24 | 交流戦 | 中野島 | ● 0-1 | 20 |
| 中野島SC | ● 1-2 | 20 得点者:ハルト | ||
| 太尾FC | ○ 1-0 | 20 得点者:アカリ | ||
| 中野島SC | ● 0-2 | 20 | ||
| 太尾FC | ● 0-1 | 20 | ||
| 太尾FC | ● 0-4 | 20 | ||
| 太尾FC | ● 0-2 | 20 | ||
| 太尾FC | △ 0-0 | 15 | ||
| 太尾FC | △ 1-1 | 15 得点者:アヤト | ||
| 8/17 | 横三サマーフェス | 西鎌倉SC | ● 1-2 | 20 得点者:OG |
| 横三FC | ○ 3-0 | 20 得点者:コウタ2、リュウセイ | ||
| 幸町スワローズ | ● 0-4 | 20 | ||
| 八千代jfc | ○ 3-0 | 20 得点者:ハルト、ナオヤ、リョウ | ||
| EC Fujimino | ● 0-4 | 20 | ||
| FCレガス | ○ 2-0 | 20 得点者:コウタ2 | ||
| アトラソンFC | ○ 3-2 | 20 得点者:コウタ2、アカリ | ||
| 8/4 | 池上杯 | 水尾SC | 〇 6-0 | トーナメント 得点者:アオバ3、ソウタM、コウタ、ハルト |
| 泉佐野JFC | ● 0-1 | トーナメント | ||
| 8/3 | 西宮SC | ● 3-4 | グループ予選 得点者:アオバ、ハルト、コウタ |
|
| 高槻QUEEN | ● 1-3 | グループ予選 得点者:ソウタM |
||
| 大阪市ジュネッス | ● 1-4 | グループ予選 得点者:ハルト |
||
| 7/28 | 交流戦 | 嶮山キッカーズ | ○ 1-0 | 20 得点者:コウタ |
| 青葉FC | △ 0-0 | 20 | ||
| 嶮山キッカーズ | ○ 1-0 | 20 得点者:ソウタM | ||
| 青葉FC | ○ 3-1 | 20 得点者:コウタ、アカリ、ソウタI | ||
| 嶮山キッカーズ | ● 1-2 | 20 得点者:ソウタM | ||
| 青葉FC | ● 0-2 | 20 | ||
| 7/27 | 区長杯 | 川和A | ● 0-1 | 決勝トーナメント(準決勝) |
| 7/20 | 区長杯 | 勝田B | ○ 9-0 | 得点者:コウタ2、ソウタM2、アカリ、ハルト、リュウセイ、アヤト2 |
| 6/30 | 交流戦 | 荏田東FC | △ 0-0 | 15 |
| ○ 3-1 | 15 得点者:ソウタI、アオバ、ソウタM | |||
| ○ 1-0 | 15 得点者:カズオ | |||
| ○ 1-0 | 15 得点者:コウタ | |||
| ○ 3-0 | 15 得点者:ソウタI、アヤト、ハルト | |||
| ○ 3-0 | 15 得点者:ハルト、コウタ、ソウタM | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| ○ 4-0 | 15 得点者:ナオヤ、コウタ2、ソウタM | |||
| ● 0-1 | 15 | |||
| ○ 2-0 | 15 得点者:ヒカル、ソウタM | |||
| 6/22 | 交流戦 | FCパルピターレ | ● 1-2 | 15 得点者:アオバ |
| ● 0-2 | 15 | |||
| ● 0-2 | 15 | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| ○ 2-0 | 15 得点者:アオバ、コウタ | |||
| ● 1-5 | 15 得点者:コウタ | |||
| △ 1-1 | 15 得点者:OG | |||
| ○ 2-0 | 15 得点者:アオバ、ハルト | |||
| 6/8 | 交流戦 | 荏田東FC | △ 0-0 | 10 |
| △ 0-0 | 15 | |||
| ● 0-1 | 15 | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:リトモ | |||
| ● 0-1 | 15 | |||
| 6/2 | JFAリーグ(前期) | 鶴ヶ峰SC | ○ 2-0 | 得点者:アオバ2 |
| 6/1 | 交流戦 | 三保小SC | ○ 3-0 | 得点者:アヤト、ハルト、ナオヤ |
| ○ 4-0 | 得点者:ソウタM、ヒュウガ、ソウタI、リュウト | |||
| ○ 2-0 | 得点者:ヒュウガ、アカリ | |||
| 5/19 | NHK杯予選 | 横浜すみれSC | ● 0-3 | |
| 5/18 | JFAリーグ(前期) | 横浜深園SC | △ 0-0 | |
| 文庫FC | △ 2-2 | 得点者:アオバ、OG | ||
| 5/12 | 交流戦 | FC66JY | △ 0-0 | 18 |
| 青葉FC | ○ 1-0 | 18得点者:ソウタM | ||
| FC66JY | △ 1-1 | 18得点者:コウタ | ||
| 青葉FC-B | ○ 2-1 | 18得点者:コウタ、ヒュウガ | ||
| 青葉FC-W | ● 1-2 | 18得点者:アカリ | ||
| FC66JY | ●0-4 | 18 | ||
| 青葉FC-B | ● 0-1 | 18 | ||
| 5/11 | JFAリーグ(前期) | 西谷FC | ○ 2-0 | 得点者:ハルト、コウタ |
| 5/6 | JFAリーグ(前期) | 六ッ川SC | ○ 8-0 | 得点者:ハルト、アオバ3、ソウタI2、ソウタM2 |
| バディーSC | ● 0-2 | |||
| 5/5 | 交流戦 | 山田若竹SC | ● 1-2 | 得点者:ソウタI |
| ● 0-1 | ||||
| 区長杯 | 横浜川和FC-B | ○ 3-0 | 得点者:ソウタM、アオバ、ハルト | |
| 山田若竹SC-A | ○ 3-1 | 得点者:ソウタM、コウタ、アオバ | ||
| 5/4 | JFAリーグ(前期) | 六浦少年SC | ○ 4-1 | 得点者:ナオヤ、ソウタM2、コウタ |
| 5/3 | 交流戦 | 菊名SC | △ 0-0 | 15 |
| △ 0-0 | 15 | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| △ 1-1 | 15得点者:ソウタM | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| ○ 3-0 | 15得点者:リョウ、ソウタM、コウタ | |||
| ○ 2-0 | 15得点者:コウタ、アヤト | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| ● 1-2 | 15得点者:ソウタM | |||
| 4/29 | JFAリーグ(前期) | ライフネットSC | △ 1-1 | 得点者:アオバ |
| 公田SC | ○ 3-0 | 得点者:コウタ2、ヒカル | ||
| 4/28 | 交流戦 | 横浜ユナイテッドFC | ● 0-2 | 20Bコート |
| ○ 2-1 | Bコート 得点者:カズオ、アカリ |
|||
| ○ 3-2 | Bコート 得点者:アカリ、リトモ、リョウ |
|||
| ○ 1-0 | 20Aコート、得点者:ナオヤ | |||
| ○ 2-0 | Aコート 得点者:ハルト、ナオヤ |
|||
| ○ 4-0 | Aコート 得点者:ハルト、OG、ソウタM、アオバ |
|||
| 4/20 | 交流戦 | 新城SC | ○ 3-0 | 15 得点者:アヤト、カズオ、ソウタI |
| △ 1-1 | 15 得点者:ソウタI | |||
| ○ 2-0 | 15 得点者:アヤト、ハルト | |||
| △ 0-0 | 15 | |||
| ● 0-4 | 15 | |||
| ● 0-1 | 15 | |||
| ○ 2-0 | 15 得点者:ヒュウガ、アヤト | |||
| ○ 2-0 | 15 得点者:ヒカル、アヤト | |||
| 3/30 | 第8回なぎさ杯 | FC隼 | △ 1-1 | 総合順位決定戦(7,8位) 得点者:ハルト |
| 公田SC | ● 0-1 | 20 会場順位決定戦(3,4位) | ||
| あざみ野FC | ● 1-2 | 20 得点者:ソウタI | ||
| 南ヶ丘KC | ○ 2-1 | 20 得点者:カズオ、アヤト |
