| 日付 | 大会名称 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考(無印:15分ハーフ、数字は試合時間:青は一本、緑はハーフ) | 
| 3/16 | カップ戦 | 横浜SCつばさ | △ 0-0 | 10 | 
| 新鶴見SC | ○ 3-1 | 10得点者:ユウガ2、タイスケ | ||
| 新鶴見SC | △ 1-1 | 18得点者:タスケ | ||
| 茅ヶ崎FC | ● 1-2 | 18得点者:ユウガ | ||
| 横浜SCつばさ | ○ 1-0 | 18得点者:タスケ | ||
| FC MSN | △ 0-0 | 18 | ||
| 3/10 | 交流戦 | 埼玉南FC | ○ 7-0 | 得点者:タスケ4、ユウト2、ソウタ | 
| ○ 3-0 | 得点者:ユウガ、リュウノスケ、タスケ | |||
| 3/3 | 交流戦 | 港北SC | ● 0-2 | 15 | 
| 川和FC | △ 0-0 | 15 | ||
| 港北SC | ○ 1-0 | 15得点者:ユウキ | ||
| 港北SC | ● 0-1 | 15 | ||
| 川和FC | △ 0-0 | 15 | ||
| 港北SC | ○ 1-0 | 15得点者:ケイト | ||
| 3/2 | カップ戦 | GHU | ● 0-2 | |
| クライムイレブンSC | ○ 2-1 | 得点者:タイスケ、タスケ | ||
| CFG-YOKOHAMA | ● 0-3 | |||
| 2/11 | 交流戦 | 川和FC | ● 0-2 | 20 | 
| 2/10 | 卒部大会 | すみれSC | ● 0-3 | 20 | 
| 1/20 | 市長杯 | YKFC | ● 0-3 | |
| 1/7 | 県大会 | 横内FSC | ● 0-1 | 20 | 
| 12/23 | 交流戦 | GHU | ● 0-2 | 10 | 
| ● 0-2 | 20 | |||
| ● 0-5 | 20 | |||
| ● 0-3 | 20 | |||
| ● 0-3 | 20 | |||
| ● 0-3 | 20 | |||
| 12/2 | カップ戦 | Oppama FC | ● 1-2 | 10得点者:ユウガ | 
| あざみ野FC | ● 0-5 | 10 | ||
| ドイツ学園 | ○ 1-0 | 10得点者:ヨウイチ | ||
| 山王谷SC | △ 0-0 | 10 | ||
| 11/23 | カップ戦 | ※チーム名確認忘れ | ○ 6-5 (PK戦) | |
| FC STARS TAMAGAWA | ● 0-1 | 12 | ||
| 川崎ウィングスFC | ● 0-3 | 12 | ||
| FC ZEUS | ● 0-2 | 12 | ||
| 11/18 | 区大会 | 山田若竹SC | ● 0-0 (PK 3-4) | |
| 11/12 | 区大会 | 横浜港北SC-A | △ 0-0 | |
| 11/3 | 交流戦 | FC キントバリオ | ● 0-4 | 15 | 
| CIERO FC | ● 0-1 | 15 | ||
| FC キントバリオ | ● 0-2 | 15 | ||
| CIERO FC | ● 0-6 | 15 | ||
| FC キントバリオ | ● 0-8 | 15 | ||
| CIERO FC | ● 0-1 | 15 | ||
| 10/28 | 交流戦 | 橘SC | ● 0-1 | 20 | 
| プルチーニFC | ● 0-2 | 20 | ||
| 橘SC | ● 0-4 | 20 | ||
| プルチーニFC | ● 0-5 | 20 | ||
| 橘SC | ● 0-1 | 20 | ||
| プルチーニFC | ● 0-1 | 20 | ||
| 10/22 | 区大会 | FCハマ | ○ 2-1 | 得点者:カイセイ、タスケ | 
| 10/21 | 交流戦 | FCレガーレ | ● 0-5 | 15 | 
| 町田つるまSC | ● 1-3 | 15得点者:ダイチ | ||
| FCレガーレ | ● 0-5 | 20 | ||
| 町田つるまSC | ● 0-3 | 20 | ||
| 10/1 | 交流戦 | 若葉台SC | ○ 2-1 | 得点者:タイスケ、ソウタ | 
| JFAリーグ | 大崎SC | ○ 1-0 | 得点者:タイスケ | |
| 9/24 | JFAリーグ | 篠原つばめSC | △ 1-1 | 得点者:カイセイ | 
| FC YSA | ○ 2-1 | 得点者:ユウガ、ユウト | ||
| 9/23 | 区大会 | 荏田東FC | ● 1-3 | 得点者:カイセイ | 
| 荏田南FC | ○ 2-0 | 得点者:タイスケ、タスケ | ||
| 9/18 | JFAリーグ | 磯子ファイターズ | ○ 3-0 | 得点者:ユウガ、タスケ2 | 
| 三ッ沢ダックスFC | ○ 5-0 | 得点者:タスケ2、カイセイ、タイスケ、ゲン | ||
| 9/17 | JFAリーグ | VIENTO FC | ○ 3-0 | 得点者:カイセイ、タイスケ2 | 
| 大門FC | ○ 2-0 | 得点者:タスケ2 | ||
| 9/10 | JFAリーグ | 万騎が原FC | ● 0-1 | |
| 若葉台FC | △ 0-0 | |||
| 9/2 | 交流戦 | 菊名SC | ● 0-4 | 20 | 
| △ 2-2 | 20得点者:ダイチ、タイスケ | |||
| ● 0-2 | 20 | |||
| △ 0-0 | 20 | |||
| 8/27 | 区大会 | 横浜すみれSC | ● 0-1 | |
| 8/26 | 交流戦 | 千年SC | ○ 2-1 | 20得点者:カイセイ | 
| 久本SC | △ 1-1 | 得点者:タイスケ | ||
| GHU | ● 0-3 | |||
| 千年SC | ● 0-4 | |||
| 7/29 | カップ戦 | 山田若竹SC | ○ 1-0 | 得点者:タイスケ | 
| 三保小SC | ○ 4-0 | 得点者:ダイチ、カイセイ2、タスケ | ||
| 7/28 | カップ戦 | 藤が丘SS | ● 0-6 | |
| FC小田原 | ● 0-7 | |||
| 横浜東SC | ● 0-4 | |||
| 7/22 | 交流戦 | 港北FC | ○ 1-0 | 15得点者:タイスケ | 
| ● 0-7 | 15 | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:ユウガ | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:カイセイ | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:シュンエイ | |||
| 7/16 | 交流戦 | 東庄FC | ● 0-1 | 15 | 
| ライズブルー | ● 0-5 | 15 | ||
| ライズレッド | △ 1-1 | 15得点者:タイスケ | ||
| 東庄FC | ● 0-4 | 15 | ||
| ライズブルー | ● 0-3 | 15 | ||
| 東庄FC | ● 0-7 | 15 | ||
| ライズブルー | ○ 3-0 | 15得点者:ユウガ、タイスケ2 | ||
| ライズレッド | ● 0-3 | 15 | ||
| 東庄FC | ○ 1-0 | 15得点者:タスケ | ||
| ライズブルー | ● 0-3 | 15 | ||
| 7/9 | 交流戦 | ARTE深沢 | △ 1-1 | 10得点者:ユウガ | 
| 清水台 | ● 1-2 | 10得点者:ケイト | ||
| ARTE深沢 | △ 1-1 | 15得点者:タイスケ | ||
| 清水台 | ● 0-2 | 15 | ||
| ARTE深沢 | ● 0-6 | 15 | ||
| 清水台 | ● 1-2 | 15得点者:カイセイ | ||
| ARTE深沢 | ● 0-1 | 15 | ||
| 清水台 | ● 0-2 | 15 | ||
| 7/2 | U11区代表大会 | 荏田東FC | ● 0-2 | |
| 横浜港北SC | ● 1-5 | 得点者:ケイト | ||
| 6/24 | 区大会 | 荏田東FC | ○ 1-0 | 得点者:カイセイ | 
| 横浜川和FC | △ 0-0 | |||
| 6/4 | U11区代表大会 | FCムサシ | ○ 0-0 (PK 3-1) | |
| 5/28 | 区大会 | 山田若竹SC | ○ 1-0 | 得点者:タスケ | 
| 横浜港北SC-B | ● 0-2 | |||
| 5/27 | 交流戦 | 港北FC | ● 0-1 | 15 | 
| ○ 2-1 | 15得点者:カイセイ2 | |||
| ● 0-3 | 15 | |||
| ● 0-2 | 15 | |||
| ● 0-2 | 15 | |||
| ● 0-1 | 15 | |||
| YUFC | ● 1-2 | 12得点者:セイシロウ | ||
| ● 0-1 | ||||
| ● 0-3 | ||||
| 5/21 | JFA U-12リーグ | 中沢SS | ● 0-3 | |
| 公田SC | ● 0-1 | |||
| 5/20 | JFA U-12リーグ | 市ヶ尾FCブリーオ | ○ 1-0 | 得点者:ユウガ | 
| 5/14 | JFA U-12リーグ | FC希望が丘ライオンズ | ● 1-3 | 得点者:タイスケ | 
| 3BSC | ○ 2-0 | 得点者:タスケ2 | ||
| 5/7 | JFA U-12リーグ | しらとり台SC | △ 1-1 | 得点者:カイセイ | 
| 5/6 | 交流戦 | FCハマ | ○ 6-0 | 15得点者:タイスケ、ダイチ、ハルキ、カイセイ2、ユウガ | 
| △ 1-1 | 15(紅白戦)得点者:リュウノスケ2/ユウト2 | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:ユウト | |||
| ○ 7-0 | 15得点者:タスケ3、ハルキ2、レオ2 | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:ユウガ | |||
| ○ 1-0 | 15得点者:セイシロウ | |||
| ○ 5-1 | 15得点者:ユウガ、カイセイ3、リュウノスケ | |||
| 4/23 | JFA U-12リーグ | CFG-YOKOHAMA | ● 0-4 | |
| 小山台SC | ● 0-1 | |||
| 4/16 | 交流戦 | 松浪SC | ○ 3-0 | カイセイ2、タスケ | 
| YSGEM | ● 0-2 | |||
| FC Vinculo | ● 0-3 | |||
| 4/9 | U11カップ戦 | PHOENIX | ○ 1-0 | 15得点者:ゲン | 
| BFA Jaguars | ○ 2-0 | 15得点者:ヨウイチ、ユウキ | ||
| ふとおブルー | △ 1-1 | 15得点者:ユウキ | ||
| 宮前平二葉SC | ● 0-2 | 15 | ||
| 4/1 | 交流戦 | 並木SC | ● 0-3 | 15 | 
| クライムイレブン | △ 0-0 | 15 | ||
| 並木SC | ○ 2-0 | 15得点者:ユウト2 | ||
| クライムイレブン | ○ 1-0 | 15得点者:リュウノスケ | ||
| 並木SC | ○ 1-0 | 15得点者:OG | ||
| クライムイレブン | ○ 1-0 | 15得点者:タイスケ | 
