| 日付 | 大会名称 | 対戦相手 | 対戦結果 | 備考 |
| 3/19 | U-7旭区招待杯 | 二俣川SC | ● 1-4 | 1年生・年長合同チーム 得点者:カケル |
| YTCFC | 〇 1-0 | 1年生・年長合同チーム 得点者:ユウト |
||
| 横浜かもめSC | ● 0-1 | 1年生・年長合同チーム | ||
| 港北FC | ● 0-2 | 1年生・年長合同チーム | ||
| 3/18 | フットサル大会(1年生の部) | AMIGO | ● 1-8 | 得点者:ユウト |
| 大曽根SC | 〇 4-2 | 得点者:ユウトx3、カジト | ||
| 駒林SC | 〇 1-0 | 得点者:ユウト | ||
| ブラット | △ 3-3 | 得点者:ユウトx3 | ||
| 2/25 | 交流戦 | 横浜かもめSC | ●1-2 | 1年生・年長合同チーム 得点者:カジト |
| ●2-0 | 1年生・年長合同チーム | |||
| ● 1-3 | 1年生・年長合同チーム 得点者:ユウト |
|||
| △ 0-0 | 1年生・年長合同チーム | |||
| ● 0-2 | 1年生・年長合同チーム | |||
| 2/5 | 交流戦 | 緑FC | ○ 1-0 | 得点者:ユウト |
| △ 1-1 | 得点者:カケル | |||
| ● 0-2 | ||||
| ○ 1-0 | 得点者:OG | |||
| △ 1-1 | 得点者:カケル | |||
| 1/22 | 交流戦 | 黒滝SC | ● 1-3 | 15分ハーフ 得点者:リョウ |
| 駒林SC | ●3-10 | 15分ハーフ 得点者:リョウ、ソウタx2 |
||
| 黒滝SC | ● 5-1 | 15分ハーフ 得点者:リョウ |
||
| 駒林SC | ●0-4 | |||
| 12/23 | U-7交流戦 | 菊名SC、たちばなキッカーズ | ||
| 12/11 | フットサルポイント横浜中川 U-8大会 | one foot | ● 1-3 | 得点者:ソウタ |
| FC GOALS | 〇 3-2 | 得点者:ソウタx2、タツキ | ||
| amigo | ● 1-5 | 得点者:ソウタ | ||
| FC GOALS | ● 2-4 | 3,4位決定戦得点者:タツキ、ソウタ | ||
| 12/4 | 交流戦 | 横浜川和FC-A | ● 0-2 | |
| 荏田東FC | △ 1-1 | 得点者:リョウ | ||
| 12/3 | 区会長杯 | 横浜すみれSC-P | ● 0-3 | 決勝トーナメント |
| 11/23 | U-7 OZORA杯 | 大空KSC | 〇 6-1 | 予選ブロック 得点者:ユウトx2、カジトx2、カケル、シュウホ |
| 富士見台FC | ● 1-4 | 予選ブロック 得点者:ユウト |
||
| 山田若竹SC | ● 2-7 | 3位決定戦 得点者:ユウト、カジト |
||
| 11/3 | 区会長杯 | 荏田東FC | 〇 2-0 | 得点者:ソウタ、OG |
| 横浜港北SC-A | ● 1-4 | 得点者:ソウタ | ||
| 10/30 | YNUSカップ | 横浜すみれSC | 〇 2-0 | 折本ゴールド、予選ブロック 得点者:ソウタx2 |
| 帷子SC | ● 2-1 | 折本ゴールド、予選ブロック 得点者:タツキ |
||
| 岩崎FC | ● 0-5 | 折本ネイビー、予選ブロック | ||
| 菊名SC | ● 0-4 | 折本ネイビー、予選ブロック | ||
| 菊名SC | 〇 6-0 | 折本ゴールド、上位ブロック 得点者:ソウタx2、タツキx2、カズオ、アカリ |
||
| 岩崎FC | 〇 4-0 | 折本ゴールド、上位ブロック 得点者:ハルカ、アカリ、ヒュウガ、OG |
||
| 帷子SC | ● 0-4 | 折本ネイビー、下位ブロック | ||
| 横浜すみれSC | ● 0-3 | 折本ネイビー、下位ブロック | ||
| 10/29 | 交流戦 | FC緑 | △ 1-1 | 折本A 得点者: ソウタ |
| 〇 3-1 | 折本B 得点者:ユウトx2、シュウホ |
|||
| 〇 2-1 | 折本A 得点者: ソウタx2 |
|||
| ● 0-3 | 折本B | |||
| ● 1-3 | 折本A 得点者:ソウタ |
|||
| ● 0-1 | 折本B | |||
| ● 0-1 | 折本A | |||
| ● 0-1 | 折本B | |||
| ● 0-1 | 折本A | |||
| 10/15 | 区会長杯 | 茅ケ崎FC-B | 〇 1-0 | 得点者:マサト |
| 10/2 | 国チビ | 黒滝SC | ○ 2-1 | 得点者:ソウタ、OG |
| FC左近山 | ● 2-3 | 得点者:ソウタx2 | ||
| 9/25 | 国チビ | 横浜ジュニオール | ● 0-2 | |
| 品濃ウイングス | ●1-2 | 得点者:シュウホ | ||
| 9/19 | 国チビ | エストレーラFC | ●0-7 | |
| クライムイレブン | ○ 6-0 | 得点者:タツキ、ヒュウガ、ソウタ、アカリ、カズオ、OG | ||
| 8/21 | 交流戦 | 大空KSC | ||
| 7/24 | 緑杯 | FC小田原 | ● 0-3 | |
| 横浜キッカーズ | ○ 1-0 | 3位決定戦 得点者:リョウ |
||
| 7/23 | 緑杯 | 港北FC | ● 0-1 | |
| KAZU SC | ○ 5-0 | 得点者:マサトx2、ソウタx3 | ||
| 7/16 | 区長杯(決T) | 横浜すみれSC | ● 0-4 | 準決勝 |
| 横浜港北SC-A | ● 3-1 | 3位決定戦 得点者:ソウタ |
||
| 7/2 | 区長杯 | 荏田東FC | ● 1-2 | 得点者:ソウタ |
| 横浜港北SC-B | ○ 3-1 | 得点者:ヒュウガ、ソウタ、カズオ | ||
| 6/26 | 区長杯 | 横浜港北SC-A | ○ 2-1 | 得点者:ソウタ、カズオ |
| 茅ケ崎FC-B | ○ 1-0 | 得点者:ソウタ | ||
| 6/19 | 市大会(決T) | バディSC-W | ● 0-7 | |
| 6/12 | 市大会(決T) | 本牧少年SC | ○ 1-0 | ベスト16 得点者:ソウタ |
| 5/28 | 交流戦 | 黒滝SC | ||
| 5/21 | 交流戦 | 青空KSC | U-6も併催 | |
| 5/15 | 市大会 | 城郷SC | ○ 2-0 | 得点者:タツキ、ソウタ |
| ゆりのきFC | ○ 1-0 | 得点者:ソウタ | ||
| 5/14 | 市大会 | 品濃ウィングス | ● 0-3 | |
| 上中里SC | ○ 2-0 | 得点者:ソウタx2 | ||
| 5/8 | 市大会 | FC80洋光台 | ○ 2-0 | 得点者:ソウタ、マサト |
| FCカルパ-B | ● 1-2 | 得点者:ソウタ | ||
| 4/16 | 交流戦 | ACラゾーレ |
